2023-05-17
序號(hào) | 捐款時(shí)間 | 捐款金額 | 受捐單位 | 捐款項(xiàng)目 |
1 | 2016年 | 40000 | 沈丘槐店鎮(zhèn) | 扶貧 |
2 | 2018年 | 5000 | 東王營(yíng)西金行政村 | 扶貧 |
3 | 2014-2018 | 50000 | 西華縣敬老院 | 愛(ài)心 |
4 | 2020 | 100000 | 西華縣紅十字會(huì) | 疫情防控 |
5 | 2020 | 20000 | 西華縣紅花鄉(xiāng) | 疫情防控 |
6 | 2020 | 20000 | 西華縣人大常委 | 疫情防控 |
7 | 2020 | 100000 | 西縣紅花鄉(xiāng)慈善會(huì) | 疫情防控 |
8 | 2019-2020 | 70200 | 扶貧龍池頭行政村貧困戶(hù)117人,每人300元 | |
9 | 2019-2020 | 41000 | 西華縣圓夢(mèng)行動(dòng) | 資助貧困大學(xué)生 |
10 | 2018-2020 | 60000 | 紅花東高莊行政村 | 扶貧 |
11 | 2021 | 4000 | 西夏鎮(zhèn) | 扶貧 |
12 | 2021 | 20000 | 西華縣清華學(xué)校安置點(diǎn) | 抗洪救災(zāi) |
13 | 2021 | 50000 | 西華紅十字會(huì) | 抗洪救災(zāi) |
14 | 2021 | 7400 | 西華縣高速路防疫人員 | 防疫慰問(wèn) |
15 | 2022.5.8 | 23000 | 騰訊公益 | 5.8人道公益日 |
16 | 2022 | 20000 | 西華縣防疫點(diǎn)捐助人大、應(yīng)急管理局等 | 防疫慰問(wèn) |
17 | 2022.12 | 20000 | 西華縣農(nóng)戶(hù) | 農(nóng)戶(hù)蔬菜滯銷(xiāo) |
18 | 2023年1月 | 20000 | 西華縣救援消防大隊(duì)、西華縣敬老院 | 春節(jié)慰問(wèn) |
匯總 | 670600 | 人民幣陸拾柒萬(wàn)零陸佰元 | ||
注明:2018年-2018年普瑞制藥扶貧杜崗行政村4人 |
Quick navigation
Company profile Service(CRDMSO) Products News Join Us ContactSales hotline
Miss Fang: +86-15618978166 (API, Intermediates)
Gao Yunping: +86-15516713896 (API)
Manager Liu: +86-13193611579 (API)
Email: elaine@puruipharm.com (Miss Fang)
Follow us
Copyright(C)2024,Henan Purui Pharmaceutical Co., Ltd. All Rights Reserved.
Supported by ChemNet ChinaChemNet Toocle 31fabu Copyright Notice 備案號(hào):豫ICP備2024056222號(hào)-1 【網(wǎng)站后臺(tái)】